Указана стоимость в руб. за 1 человека в сутки (Двухместное/Одноместное размещение)
Категория номера | 10.01.23- 30.04.23 | 01.05.23- 31.05.23 | 01.06.23- 15.06.23 | 16.06.23- 25.06.23 | 26.09.23- 31.10.23 | 01.11.23- 29.12.23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт Корпус 5; 6; 7 | 6250/8750 | 7250/10150 | 8000/11200 | 10125/14175 | 8500/11900 | 6250/8750 |
Стандарт SV (вид на море) Корпус 5; 6; 7 | 7150/10010 | 8150/11410 | 8900/12460 | 11025/15435 | 9400/13160 | 7150/10010 |
Стандарт 2-комнатный (без балкона) | 6850/9590 | 7850/10990 | 8600/12040 | 10725/15015 | 9100/12740 | 6850/9590 |
Стандарт 2-х комнатный (с балконом) | 7050/9870 | 8050/11270 | 8800/12320 | 10925/15295 | 9300/13020 | 7050/9870 |
Супериор (с балконом) Корпус 5 | 7550/10570 | 8550/11970 | 9300/13020 | 11425/15995 | 9800/13720 | 7550/10570 |
Супериор 2комнатный Корпус 5 с балконом, Корпус 6 с террасой |
7750/10850 | 8750/12250 | 9500/13300 | 11625/16275 | 10000/14000 | 7750/10850 |
Джуниор Корпус 4 | 9750/13650 | 10750/15050 | 11500/16100 | 13625/19075 | 12000/16800 | 9750/13650 |
2-комнатные Апартаменты Корпус 4 | 10050/14070 | 11050/15470 | 11800/16520 | 13925/19495 | 12300/17220 | 10050/14070 |
Люкс Корпус 4 | 10250/14350 | 11250/15750 | 12000/16800 | 14125/19775 | 12500/17500 | 10250/14350 |
Двухкомнатный «Семейный» Корпус 6; 7 4/3-местное размещение | 6250 | 7250 | 8000 | 10125 | 8500 | 6250 |
доп. место от 3 до 12 лет | 50% от основного места | |||||
доп. место старше 12 лет | 80% от основного места |
Базовое лечение по желанию за доплату 1 000 руб. с человека в день (лечение от 14 дней, детям лечение с 3 лет).
Входит в стоимость: